В январе 2017 года на базе портала Deputat.club стартовал проект рейтингования деятельности депутатов Госдумы VII созыва. Первый рейтинг был опубликован в начале марта, сегодня опубликован второй, который охватил период с октября 2016 по февраль 2017 года.
Голосование на сайте «Депутат.клуб» было открыто в середине января, за прошедшее время проголосовали более 700 тысяч человек. В экспертном опросе приняло участие более 500 федеральных и региональных экспертов, политологов, политтехнологов и журналистов.
ТОП50
№ | Ф.И.О. | Активность в ГД (октябрь 2016-июль 2017) | Индекс народного голосования (25.01 -28.07.2017) | Оценка экспертов (работа депутата в регионе) | Индекс медиаактивности (октябрь 2016-июль 2017) | КПД 2 Июль 2017 |
КПД 1 Февраль 2017 |
1 | Неверов Сергей Иванович | 1,78 | 20,91 | 32,34 | 15,06 | 70,09 | 62,01 |
2 | Яровая Ирина Анатольевна | 3,67 | 23,31 | 19,49 | 22,62 | 69,09 | 63,13 |
3 | Толстой Петр Олегович | 1,78 | 12,88 | 30,68 | 6,91 | 52,25 | 39,97 |
4 | Нилов Ярослав Евгеньевич | 14,58 | 6,82 | 22,80 | 5,90 | 50,11 | 46,36 |
5 | Крашенинников Павел Владимирович | 18,99 | 5,06 | 17,62 | 7,24 | 48,91 | 49,65 |
6 | Хованская Галина Петровна | 8,08 | 6,55 | 28,61 | 4,30 | 47,53 | 43,56 |
7 | Исаев Андрей Константинович | 4,62 | 6,94 | 28,19 | 6,05 | 45,80 | 42,64 |
8 | Макаров Андрей Михайлович | 5,87 | 9,92 | 24,50 | 4,31 | 44,61 | 37,82 |
9 | Гартунг Валерий Карлович | 18,25 | 7,27 | 16,58 | 2,49 | 44,60 | 45,2 |
10 | Аксаков Анатолий Геннадьевич | 8,39 | 5,43 | 23,01 | 7,18 | 44,02 | 39,4 |
11 | Жуков Александр Дмитриевич | 3,36 | 7,02 | 24,46 | 8,72 | 43,56 | 38,55 |
12 | Коломейцев Николай Васильевич | 19,62 | 4,99 | 16,17 | 2,50 | 43,28 | 42,43 |
13 | Николаев Николай Петрович | 5,56 | 3,53 | 29,02 | 5,00 | 43,11 | 17,85 |
14 | Нилов Олег Анатольевич | 19,30 | 4,95 | 15,75 | 3,00 | 43,01 | 39,56 |
15 | Никонов Вячеслав Алексеевич | 1,89 | 7,49 | 29,02 | 3,99 | 42,39 | 29,16 |
16 | Куринный Алексей Владимирович | 15,84 | 4,59 | 19,69 | 1,93 | 42,05 | 38,92 |
17 | Савастьянова Ольга Викторовна | 7,97 | 9,82 | 21,77 | 1,67 | 41,22 | 28,64 |
18 | Шеин Олег Васильевич | 12,48 | 5,06 | 21,14 | 2,33 | 41,02 | 32,34 |
19 | Смолин Олег Николаевич | 9,02 | 5,07 | 23,63 | 2,37 | 40,09 | 38,43 |
20 | Мельников Иван Иванович | 1,26 | 7,82 | 26,08 | 4,68 | 39,83 | 36,88 |
21 | Сидякин Александр Геннадьевич | 7,34 | 6,48 | 20,73 | 5,27 | 39,82 | 38,75 |
22 | Плетнева Тамара Васильевна | 15,95 | 3,89 | 17,00 | 2,58 | 39,41 | 35,6 |
23 | Лебедев Игорь Владимирович | 4,72 | 6,46 | 22,39 | 5,47 | 39,04 | 31,93 |
24 | Тимофеева Ольга Викторовна | 1,36 | 6,53 | 26,53 | 3,60 | 38,03 | 29,01 |
25 | Газзаев Валерий Георгиевич | 4,72 | 5,31 | 21,56 | 6,43 | 38,02 | 30,82 |
26 | Аршинова Алёна Игоревна | 2,41 | 11,36 | 22,39 | 1,68 | 37,84 | 32,58 |
27 | Журавлев Алексей Александрович | 1,68 | 5,56 | 28,19 | 2,35 | 37,78 | 33,36 |
28 | Емельянов Михаил Васильевич | 9,34 | 4,40 | 19,69 | 4,13 | 37,56 | 35,5 |
29 | Диденко Алексей Николаевич | 12,80 | 4,21 | 18,16 | 2,37 | 37,53 | 28,33 |
30 | Водолацкий Виктор Петрович | 11,85 | 7,89 | 16,58 | 1,10 | 37,42 | 28,93 |
31 | Слуцкий Леонид Эдуардович | 1,57 | 6,57 | 22,14 | 7,11 | 37,40 | 34,9 |
32 | Резник Владислав Матусович | 0,94 | 6,54 | 27,98 | 1,85 | 37,32 | 33,07 |
33 | Лысаков Вячеслав Иванович | 3,57 | 5,41 | 24,05 | 3,81 | 36,83 | 30,72 |
34 | Бурматов Владимир Владимирович | 2,20 | 6,99 | 24,05 | 3,48 | 36,72 | 35,83 |
35 | Гончар Николай Николаевич | 0,73 | 5,58 | 28,65 | 1,40 | 36,36 | 33,38 |
36 | Сапко Игорь Вячеславович | 3,99 | 6,50 | 24,92 | 0,94 | 36,35 | 30,38 |
37 | Поклонская Наталья Владимировна | 1,26 | 6,30 | 6,22 | 22,28 | 36,06 | 35,71 |
38 | Пушкина Оксана Викторовна | 0,84 | 4,56 | 28,32 | 2,15 | 35,87 | 25,74 |
39 | Марданшин Рафаэль Мирхатимович | 10,81 | 3,25 | 20,73 | 1,03 | 35,82 | 26,17 |
40 | Тумусов Федот Семёнович | 8,39 | 4,20 | 21,56 | 1,42 | 35,57 | 36,23 |
41 | Милонов Виталий Валентинович | 2,31 | 6,56 | 13,68 | 12,98 | 35,53 | 36,79 |
42 | Фетисов Вячеслав Александрович | 0,21 | 4,94 | 24,17 | 5,54 | 34,86 | 28,94 |
43 | Афонский Владимир Игорьевич | 1,89 | 3,59 | 27,61 | 1,45 | 34,54 | 25,63 |
44 | Шаргунов Сергей Александрович | 1,15 | 6,65 | 24,46 | 2,20 | 34,47 | 30,15 |
45 | Баталина Ольга Юрьевна | 3,99 | 5,48 | 19,49 | 5,48 | 34,43 | 35,75 |
46 | Журова Светлана Сергеевна | 2,31 | 5,40 | 24,46 | 2,22 | 34,39 | 26,69 |
47 | Харитонов Николай Михайлович | 4,83 | 6,41 | 21,56 | 1,31 | 34,11 | 30,45 |
48 | Дегтярев Михаил Владимирович | 3,15 | 5,09 | 22,31 | 3,47 | 34,02 | 23,45 |
49 | Грибов Александр Сергеевич | 7,87 | 7,55 | 17,87 | 0,59 | 33,88 | 30,52 |
50 | Шаманов Владимир Анатольевич | 2,31 | 6,45 | 20,44 | 4,64 | 33,83 | 27,77 |
Средний уровень работы Госдумы в целом динамично растет и является довольно высоким, указывают составители рейтинга. Почти у всех депутатов итоговый интегральный показатель вырос. Но есть и незначительные понижения. Депутаты в целом стали активнее работать в Думе, участвовать в дискуссиях, законопроектах, слушаниях. Увеличились экспертные оценки работы депутатов в регионах, что отражает изменение в подходах и качестве региональной работы депутатов. То есть депутаты понимают, что в условиях смены элит и политической элитной неопределенности, а она происходит и будет происходить после президентских выборов, их будущее зависит именно от прямой работы с населением.
Сократился разрыв между группой лидеров и остальными депутатами за счет того, что увеличилась интенсивность работы большинства, которые представляют категорию «думских новичков». Еще одним важным драйвером роста оценок работы стало участие депутатов в разработке и продвижении резонансных законов. Например, депутаты, кто активно занимался законами о реновации, об «обманутых дольщиках», о «курортном сборе» показывают хороший рост (Н. Николаев, П. Толстой, Е. Ревенко и др.).
Новые форматы работы ГД, такие как обеспечение комитетов качественной экспертизой в виде формирования государственного заказа на НИР, (рабочую группу внутри ГД возглавил А. Жуков) также поднимают показатели.
Обновление депутатского корпуса также позитивно сказалось на эффективности работы ГД в целом. Из новых лиц можно выделить председателей комитетов О. Савостьянову, О. Тимофееву, Н. Николаева (ОНФ). А Д. Морозов (председатель Комитета ГД по охране здоровья, ЕР) и его комитет только к концу сессии начали активно продвигать проект телемедицины и пока ярко себя не проявил. Из новых вице-спикеров седьмого созыва можно отметить активность И. Яровой и П. Толстого (ЕР).
Можно отметить эффективность А. Аксакова (председатель Комитета по экономической политике, СР), А. Макарова (председатель Комитета по бюджету и налогам, ЕР), Е. Москвичева (председатель Комитета по транспорту и строительству, ЕР — резонансный законопроект по реновации), Я. Нилова (председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, ЛДПР), С. Жигарева (председатель Комитета по экономической политике, ЛДПР), Л. Слуцкого (председатель Комитета по международным делам, ЛДПР), Л. Калашникова (председатель Комитета по делам СНГ, КПРФ), В. Кашина (председатель Комитета по аграрным вопросам, КПРФ — резонансный зак. проект по лесной амнистии), Л. Левина (председатель Комитета по информационной политике, СР) и др.
В целом, высокий темп работы в Госдуме задают кандидаты-одномандатники. Для них следующие выборы Думы 2021 уже начались. Депутаты-списочки этот темп стараются выдерживать, и в сравнении с предыдущим замером в ряде случаев приближаются к одномандатникам. Если в ТОП50 немного больше списочников (60/40%), то в ТОП100 пропорция уже обратная.
Председатель Госдумы не участвует в рейтинге. Как третье лицо в государстве, он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом, указывают составители. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций, поскольку они как правило, не работают в регионах и являются официальными рупорами партий по должности. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях.